紫菜烘干机

型号及主要性能参数:
| 项目名称 | 计量单位 | 技术参数 | ||
| HDS-D3000Q-M | HDS-D3000Q-M1 | |||
| 1 | 外形尺寸 | mm | 8000×3550×3100 | 8000×3550×3100 | 
| (长×宽×高) | ||||
| 2 | 装料室尺寸 | mm | 6000×3000×2700 | 6000×3000×2700 | 
| (长×宽×高) | ||||
| 3 | 托盘车 | - | 有 | 无 | 
| 4 | 供热设备供热能力 | kJ/h | 418000(10万大卡)以上 | |
| 5 | 允许装载量 | T | 3.5 | |
| 6 | 耗煤量 | — | 在一般情况下能够达到斤料斤煤(取决于实际烘干量) | |
| 7 | 适应煤种 | — | 发热量>5000大卡的褐煤、烟煤、无烟煤、型煤、煤饼、煤砖等 | |
| 8 | 循环风机电机 | kW、V | 8#2.2、220/380 | |
| 功率、电压 | ||||
| 9 | 循环风机供风量 | m3/h | 27000以上 | |
| 10 | 循环风机风压 | Pa | 全压170~250,静压不低于70 | |
| 11 | 耗电量 | kW·h | ≤2.8 | |
| 12 | 设备电压 | V | 220±20% | |
| 13 | 温湿度传感器及数量 | — | JXW-0299-01A103热敏电阻、1套/台 | |
| 14 | 温湿度控制设备 | — | 手动/自动 | |
| 控制方式 | ||||
| 15 | 温湿度控制设备 | ℃ | 干球±1、湿球±1 | |
| 控制精度 | ||||
| 16 | 记录查询、记录烤次 | — | 每小时记录一次,可记录500h或1000h | |
| 17 | 通讯接口 | — | RS-485 | |
| 18 | 冷风进风门电机 | V/W/ kgf·cm | 12/6/50 | |
| 电压/功率/扭力 | ||||
| 19 | 正压助燃风机 | W/ m3/h | 150/150 | |
| 功率/风量 | ||||
| 20 | 负压助燃风机 | W/ m3/h | 370/600 | |
| 功率/风量 | ||||

 13606479705
 13606479705